SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE | CHEST | HIP | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 38 | 24.5 | 14 | 28 |
S | 40 | 39 | 25.5 | 15 | 28.5 |
M | 42.5 | 40 | 26.5 | 16 | 29 |
L | 44.5 | 42 | 27.5 | 17 | 29.5 |
XL | 46.5 | 44 | 28.5 | 18 | 30 |
2XL | 49 | 46 | 29.5 | 19 | 30.5 |
3XL | 52 | 48 | 29.5 | 20 | 30.5 |
Disclaimer: Tolerance of +-.5 to 1 inch on all measurements.
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
Dynamic Edge Cricket Jersey Step onto the field with unmatched style and confidence in the Aidan Global Dynamic Edge Custom Cricket Jersey. Designed with precision, this jersey features a striking combination of black and blue with bold diagonal patterns, making it the perfect choice for players who want to stand out. The polo collar and...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
Delhi Cricket Jersey Model Design Show your support for Delhi Cricket in style with the exclusive Delhi Cricket Jersey. Crafted for true fans who value both authenticity and flair, this jersey perfectly embodies the spirit of the team. With iconic blue and red hues and the team logo proudly displayed, our meticulously designed Delhi Cricket...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us