Premium Cycling Attire – Race Fit Embark on your cycling journey with unparalleled style and individuality in our Premium Cycling Attire – Race Fit with Customization. Meticulously designed for the avid cyclist, this ensemble not only represents the pinnacle of sportswear but also offers a unique opportunity to tailor every detail to your liking. The...
SIZE | CHEST | HIP | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 41 | 37 | 23 | 14 | 25 |
S | 43 | 38 | 24 | 15 | 25.5 |
M | 44 | 39 | 25 | 16 | 26 |
L | 46 | 40 | 26 | 17 | 26.5 |
XL | 47 | 41 | 27 | 18 | 27 |
2XL | 49 | 42 | 28 | 19 | 27.5 |
3XL | 51 | 43 | 29 | 20 | 28 |
SIZE (MEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (MEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 30 | 34 | 14 | |
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 32 | 37 | 15 | |
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 34 | 38 | 16 | |
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 36 | 39 | 17 | |
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 38 | 40 | 18 | |
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 19 | |
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 20 | |
SIZE (WOMEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 32 | 28 | 25 | 14 | XS | 30 | 36 | 15 | |
S | 34 | 30 | 26 | 15 | S | 32 | 37 | 16 | |
M | 36 | 32 | 27 | 16 | M | 34 | 38 | 17 | |
L | 38 | 34 | 28 | 17 | L | 36 | 39 | 18 | |
XL | 40 | 36 | 29 | 18 | XL | 38 | 40 | 19 | |
2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 20 | |
3XL | 44 | 40 | 31 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 21 | |
SIZE (KIDS-JERSEY) | CHEST | HIP | LENGTH | SIZE (KIDS-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | ||
TODDLER | 20 | 20 | 14 | 3 YR | 15 | 23 | 21 | ||
3 YR | 24 | 22 | 15 | 4 YR | 17 | 24 | 24 | ||
4 YR | 26 | 24 | 17 | 5 YR | 19 | 25 | 27 | ||
5 YR | 28 | 26 | 18 | 8 YR | 20 | 26 | 34 | ||
8 YR | 30 | 30 | 23 | 10 YR | 21 | 28 | 37 | ||
10 YR | 32 | 32 | 24 |
SIZE (MEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (MEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 30 | 34 | 14 | |
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 32 | 37 | 15 | |
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 34 | 38 | 16 | |
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 36 | 39 | 17 | |
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 38 | 40 | 18 | |
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 19 | |
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 20 | |
SIZE (WOMEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 32 | 28 | 25 | 14 | XS | 30 | 36 | 15 | |
S | 34 | 30 | 26 | 15 | S | 32 | 37 | 16 | |
M | 36 | 32 | 27 | 16 | M | 34 | 38 | 17 | |
L | 38 | 34 | 28 | 17 | L | 36 | 39 | 18 | |
XL | 40 | 36 | 29 | 18 | XL | 38 | 40 | 19 | |
2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 20 | |
3XL | 44 | 40 | 31 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 21 | |
SIZE (KIDS-JERSEY) | CHEST | HIP | LENGTH | SIZE (KIDS-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | ||
TODDLER | 20 | 20 | 14 | 3 YR | 15 | 23 | 21 | ||
3 YR | 24 | 22 | 15 | 4 YR | 17 | 24 | 24 | ||
4 YR | 26 | 24 | 17 | 5 YR | 19 | 25 | 27 | ||
5 YR | 28 | 26 | 18 | 8 YR | 20 | 26 | 34 | ||
8 YR | 30 | 30 | 23 | 10 YR | 21 | 28 | 37 | ||
10 YR | 32 | 32 | 24 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
Premium Custom Cycling Shirts – Race Fit Embark on your cycling journey with unparalleled style and performance in our Premium Custom Cycling Shirts – Race Fit. Meticulously designed for avid cyclists, this shirt transcends standard sportswear, offering a combination of sophistication and top-tier functionality. The Race Fit of our Premium Custom Cycling Shirts is engineered...
Premium Custom Cycling Shirts – Race Fit Revolutionize your cycling experience with our Custom Cycling Shirts – Race Fit, a pinnacle of individuality, performance, and cutting-edge design. Tailored for avid cyclists, these shirts go beyond traditional sportswear, providing a unique canvas for expressing your personal style on the road. The Race Fit of our Custom...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Premium Custom Cricket White Trousers Step onto the cricket field with confidence and style in our Custom Cricket White Trousers in classic whites. Crafted with the utmost precision and designed for maximum performance, these track pants are perfect for your cricketing wardrobe. Key Features: Customization Options: Tailor these track pants to your unique style with...
SIZE (MEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (MEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 30 | 34 | 14 | |
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 32 | 37 | 15 | |
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 34 | 38 | 16 | |
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 36 | 39 | 17 | |
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 38 | 40 | 18 | |
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 19 | |
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 20 | |
SIZE (WOMEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 32 | 28 | 25 | 14 | XS | 30 | 36 | 15 | |
S | 34 | 30 | 26 | 15 | S | 32 | 37 | 16 | |
M | 36 | 32 | 27 | 16 | M | 34 | 38 | 17 | |
L | 38 | 34 | 28 | 17 | L | 36 | 39 | 18 | |
XL | 40 | 36 | 29 | 18 | XL | 38 | 40 | 19 | |
2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 20 | |
3XL | 44 | 40 | 31 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 21 | |
SIZE (KIDS-JERSEY) | CHEST | HIP | LENGTH | SIZE (KIDS-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | ||
TODDLER | 20 | 20 | 14 | 3 YR | 15 | 23 | 21 | ||
3 YR | 24 | 22 | 15 | 4 YR | 17 | 24 | 24 | ||
4 YR | 26 | 24 | 17 | 5 YR | 19 | 25 | 27 | ||
5 YR | 28 | 26 | 18 | 8 YR | 20 | 26 | 34 | ||
8 YR | 30 | 30 | 23 | 10 YR | 21 | 28 | 37 | ||
10 YR | 32 | 32 | 24 |
SIZE (MEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (MEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 30 | 34 | 14 | |
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 32 | 37 | 15 | |
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 34 | 38 | 16 | |
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 36 | 39 | 17 | |
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 38 | 40 | 18 | |
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 19 | |
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 20 | |
SIZE (WOMEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 32 | 28 | 25 | 14 | XS | 30 | 36 | 15 | |
S | 34 | 30 | 26 | 15 | S | 32 | 37 | 16 | |
M | 36 | 32 | 27 | 16 | M | 34 | 38 | 17 | |
L | 38 | 34 | 28 | 17 | L | 36 | 39 | 18 | |
XL | 40 | 36 | 29 | 18 | XL | 38 | 40 | 19 | |
2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 20 | |
3XL | 44 | 40 | 31 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 21 | |
SIZE (KIDS-JERSEY) | CHEST | HIP | LENGTH | SIZE (KIDS-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | ||
TODDLER | 20 | 20 | 14 | 3 YR | 15 | 23 | 21 | ||
3 YR | 24 | 22 | 15 | 4 YR | 17 | 24 | 24 | ||
4 YR | 26 | 24 | 17 | 5 YR | 19 | 25 | 27 | ||
5 YR | 28 | 26 | 18 | 8 YR | 20 | 26 | 34 | ||
8 YR | 30 | 30 | 23 | 10 YR | 21 | 28 | 37 | ||
10 YR | 32 | 32 | 24 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us