Stylish Cricket Jersey Design – Elite Pro Version A stylish cricket jersey design Elite Pro Version is not just a uniform; it’s a statement of a team’s identity and a reflection of their passion for the game. These jerseys are meticulously crafted, blending functionality with aesthetics to create a garment that players and fans take...
Cricket jersey in Qatar: Aidan Global’s Cricket jersey in Qatar is tailored to meet the specific needs of cricketers who seek performance, comfort, and style. Crafted from premium, breathable fabrics, this jersey ensures maximum comfort by wicking away moisture and allowing for optimal airflow, keeping players cool and dry even during the most intense matches....
Personalized Cricket Jersey by Aidan Global Introducing our personalized cricket jersey, the ultimate choice for cricketers who demand style, comfort, and performance. At Aidan Global , we’ve harnessed our expertise to create a cricket jersey that goes beyond expectations, tailored to your unique preferences and requirements. Custom Design: With our personalized cricket jersey, you are...
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (MEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 30 | 34 | 14 | |
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 32 | 37 | 15 | |
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 34 | 38 | 16 | |
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 36 | 39 | 17 | |
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 38 | 40 | 18 | |
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 19 | |
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 20 | |
SIZE (WOMEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 32 | 28 | 25 | 14 | XS | 30 | 36 | 15 | |
S | 34 | 30 | 26 | 15 | S | 32 | 37 | 16 | |
M | 36 | 32 | 27 | 16 | M | 34 | 38 | 17 | |
L | 38 | 34 | 28 | 17 | L | 36 | 39 | 18 | |
XL | 40 | 36 | 29 | 18 | XL | 38 | 40 | 19 | |
2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 20 | |
3XL | 44 | 40 | 31 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 21 | |
SIZE (KIDS-JERSEY) | CHEST | HIP | LENGTH | SIZE (KIDS-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | ||
TODDLER | 20 | 20 | 14 | 3 YR | 15 | 23 | 21 | ||
3 YR | 24 | 22 | 15 | 4 YR | 17 | 24 | 24 | ||
4 YR | 26 | 24 | 17 | 5 YR | 19 | 25 | 27 | ||
5 YR | 28 | 26 | 18 | 8 YR | 20 | 26 | 34 | ||
8 YR | 30 | 30 | 23 | 10 YR | 21 | 28 | 37 | ||
10 YR | 32 | 32 | 24 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (MEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 30 | 34 | 14 | |
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 32 | 37 | 15 | |
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 34 | 38 | 16 | |
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 36 | 39 | 17 | |
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 38 | 40 | 18 | |
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 19 | |
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 20 | |
SIZE (WOMEN-JERSEY) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | |
XS | 32 | 28 | 25 | 14 | XS | 30 | 36 | 15 | |
S | 34 | 30 | 26 | 15 | S | 32 | 37 | 16 | |
M | 36 | 32 | 27 | 16 | M | 34 | 38 | 17 | |
L | 38 | 34 | 28 | 17 | L | 36 | 39 | 18 | |
XL | 40 | 36 | 29 | 18 | XL | 38 | 40 | 19 | |
2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 2XL | 40 | 41 | 20 | |
3XL | 44 | 40 | 31 | 20 | 3XL | 42 | 42 | 21 | |
SIZE (KIDS-JERSEY) | CHEST | HIP | LENGTH | SIZE (KIDS-SHORTS) | WAIST | HIP | LENGTH | ||
TODDLER | 20 | 20 | 14 | 3 YR | 15 | 23 | 21 | ||
3 YR | 24 | 22 | 15 | 4 YR | 17 | 24 | 24 | ||
4 YR | 26 | 24 | 17 | 5 YR | 19 | 25 | 27 | ||
5 YR | 28 | 26 | 18 | 8 YR | 20 | 26 | 34 | ||
8 YR | 30 | 30 | 23 | 10 YR | 21 | 28 | 37 | ||
10 YR | 32 | 32 | 24 |
Custom Cricket Jersey Elite Version: Introducing our Custom Cricket Jersey – Elite Version. Elevate your game with the pinnacle of personalization. Crafted to perfection, it’s a testament to our commitment to cricketers who demand the best. Premium moisture-wicking fabric keeps you cool and comfortable for peak performance. Quick turnaround and competitive pricing make it accessible...
Custom Cricket Jersey Design Elevate your cricket team’s appearance and performance with our Custom Cricket Jersey Design service. We understand that the right jersey is more than just a uniform; it’s a symbol of team unity, pride, and individuality. Our Custom Cricket Jersey Design service offers an unparalleled level of personalization. We work closely with...
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
Custom Cricket Jersey – Elite Pro Version Elevate your cricket game with our Custom Cricket Jersey, the epitome of personalized style and performance. Tailored for cricketers who demand more than standard sportswear, this jersey provides a unique platform for expressing your team’s identity with extensive customization options. The Custom Cricket Jersey is designed with precision...
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us