SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Gear up for speed with the Aidan Global PedalPro Race Fit Cycling Jersey, a race-fit jersey designed for peak cycling performance. Its ergonomic design hugs the body, offering unmatched aerodynamics and minimizing drag for a seamless ride. The lightweight, breathable fabric ensures superior comfort, whether you’re competing in races or taking on long-distance rides. Crafted...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Men’s Short Sleeve Cycling Jersey – Race Fit Aidan Global’s Men’s Short Sleeve Cycling Jersey Latest Design India where style meets performance. Our cycling custom jerseys showcase the pinnacle of design and functionality, catering to passionate riders seeking personalized and cutting-edge sportswear. In our latest collection, we’ve redefined cycling jerseys, incorporating the most advanced materials...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us