SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
Custom Cycling Apparel – Rosy Dawn Elevate your cycling experience with our Custom Cycling Apparel Race Fit, tailored to meet the high demands of competitive and recreational cyclists alike. Our apparel is designed with precision, combining top-tier materials and advanced technology to deliver superior performance, comfort, and style. What sets us apart is our commitment...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Custom Cycling Apparel Race Fit – Azure Rush Aidan Global’s Custom Cycling Apparel Race Fit is designed for cyclists seeking personalized performance gear. Made from high-quality, breathable materials, this apparel offers excellent moisture control, keeping you dry and comfortable during long rides. The fabric’s stretchable properties ensure a snug fit that moves with your body,...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us