Discover the pinnacle of cycling apparel with the Aidan Global Spectrum Normal Fit Cycling Jersey, meticulously designed for cyclists of all skill levels. This jersey is more than just a garment; it’s a statement piece. Its vibrant, multi-colored cycling-themed graphics symbolize the passion and energy of the sport, ensuring you stand out on every ride....
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
Relaxed Fit Cycling Jersey – Elite version Experience the pinnacle of cycling apparel with our Relaxed Fit Cycling Jersey , where style, performance, and personalization converge to elevate your riding experience. Our Relaxed Fit Cycling Jersey are meticulously crafted to meet your unique preferences. We use high-quality, moisture-wicking fabric to keep you comfortable and dry...
Premium Cycling Attire With Customization – Club Fit Introducing our Premium Cycling Attire Best Design , a performance-driven, stylish jersey designed for avid cyclists. Crafted with advanced moisture-wicking fabric, this jersey ensures comfort during long rides. Its aerodynamic fit and eye-catching design make it a standout choice for cyclists of all levels. Perfect for those...
Premium Club Fit Cycling Jersey Chennai City Latest Design Experience Premium Club fit Cycling jersey Chennai City Latest Design. The club-fit design offers a snug, aerodynamic fit for peak performance. Stay comfortable with moisture-wicking fabric and ventilation. Features like three rear pockets, silicone grip hem, and reflective elements enhance your ride. Express your style with...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us