SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Cycling Jersey Race Fit – Galaxy Glam Introducing our Cycling Jersey Race Fit – the ultimate blend of performance, style, and personalization for dedicated cyclists. Designed to meet the demands of competitive racing and high-intensity training, this jersey combines advanced materials and innovative features to enhance your cycling experience. The Cycling Jersey Race Fit is...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Cycling Clothing Race Fit – Cherry Quartz Welcome to the ultimate in cycling apparel: our Cycling Clothing Race Fit, designed for those who demand peak performance and style on every ride. This meticulously crafted cycling kit embodies aerodynamic precision and comfort, ensuring you excel in both speed and comfort. Our Cycling Clothing Race Fit is...
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us