SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
Premium Indian Cricket Team Jersey Are you ready to step up your cricket game with a personalized touch? Introducing our Premium Indian Cricket Team Jersey with Name and Number, meticulously designed to provide you with the ultimate cricketing experience. Premium Custom Indian Cricket Team Jersey: Superior Quality for Uncompromised Performance Crafted with precision, this custom...
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
Football Jersey Custom Design With Shorts Unleash the power of personalization on the pitch with our Football Jersey Custom Design With Shorts – a dynamic ensemble that combines individual expression with top-tier performance. This set isn’t just sportswear; it’s a canvas for your team’s identity, a testament to your commitment to excellence in football. Our...
SIZE (MEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (WOMEN) | CHEST | WAIST | LENGTH | SHOULDER | SIZE (KIDS) | CHEST | HIP | LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 24 | 14 | XS | 32 | 28 | 25 | 14 | TODDLER | 20 | 20 | 14 | ||
S | 36 | 36 | 25 | 15 | S | 34 | 30 | 26 | 15 | 3 YR | 24 | 22 | 15 | ||
M | 38 | 38 | 26 | 16 | M | 36 | 32 | 27 | 16 | 4 YR | 26 | 24 | 17 | ||
L | 40 | 40 | 27 | 17 | L | 38 | 34 | 28 | 17 | 5 YR | 28 | 26 | 18 | ||
XL | 42 | 42 | 28 | 18 | XL | 40 | 36 | 29 | 18 | 8 YR | 30 | 30 | 23 | ||
2XL | 44 | 44 | 29 | 19 | 2XL | 42 | 38 | 30 | 19 | 10 YR | 32 | 32 | 24 | ||
3XL | 46 | 46 | 30 | 20 | 3XL | 44 | 40 | 31 | 20 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 27 | 21.5 | 24.25 | 14.75 | 4 |
S | 34 | 29 | 22.5 | 25 | 15 | 4.25 |
M | 35 | 30 | 23.5 | 25.5 | 15.5 | 4.5 |
L | 37 | 33 | 24.5 | 27 | 15.75 | 4.75 |
XL | 39 | 35 | 24.5 | 27 | 16.25 | 5 |
2XL | 42 | 38 | 25 | 28.5 | 16.5 | 5.25 |
3XL | 44 | 40 | 26 | 29 | 16.5 | 6.75 |
SIZE | CHEST | HIP | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | FULL SLEEVE LENGTH | HALF SLEEVE LENGTH | FULL SLEEVE OPENING | HALF SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 29 | 23 | 25.5 | 27.75 | 13.5 | 3 | 4 |
S | 36 | 30 | 24.5 | 27 | 28 | 14 | 3.25 | 4.25 |
M | 38 | 32 | 24.5 | 27 | 28.25 | 14.5 | 3.25 | 4.5 |
L | 40 | 35 | 25.5 | 28 | 28.75 | 14.5 | 3.5 | 5.25 |
XL | 42 | 37 | 25.5 | 28 | 29 | 15 | 3.75 | 5.5 |
2XL | 44.5 | 39 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4 | 5.75 |
3XL | 46 | 42 | 28 | 30 | 29.5 | 15.5 | 4.5 | 6.25 |
Premium Cycling Attire – Race Fit Embark on your cycling journey with unparalleled style and individuality in our Premium Cycling Attire – Race Fit with Customization. Meticulously designed for the avid cyclist, this ensemble not only represents the pinnacle of sportswear but also offers a unique opportunity to tailor every detail to your liking. The...
SIZE | CHEST | HIP | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 41 | 37 | 23 | 14 | 25 |
S | 43 | 38 | 24 | 15 | 25.5 |
M | 44 | 39 | 25 | 16 | 26 |
L | 46 | 40 | 26 | 17 | 26.5 |
XL | 47 | 41 | 27 | 18 | 27 |
2XL | 49 | 42 | 28 | 19 | 27.5 |
3XL | 51 | 43 | 29 | 20 | 28 |
Premium Custom Football Kits – Elite version Introducing our Premium Custom Football Kits, the epitome of style, quality, and individuality for players and teams who demand excellence on the pitch. Our Premium Custom Football Kits are meticulously crafted to elevate your game and your team’s presence. We pride ourselves on using high-quality materials that not...
Aidan global, Pallimukku
Kollam, Kerala-691010, IN
(+91) 9995 456 978, (+91) 9995515666
support@aidanglobal.com
WhatsApp us